The here under list will be periodically updated.
| SEVILLE | |||
| HOTEL | CATEGORY | DOUBLE ROOM | SINGLE ROOM |
| ALFONSO XIII | * * * * * GL | 460€ | 441€ |
| BARCELÓ RENACIMIENTO | * * * * * | 133€ | 114€ |
| EME CATEDRAL | * * * * * | 229€ | 210€ |
| GRAN HOTEL MELIÁ COLÓN | * * * * * | 194€ | 194€ |
| PALACIO DE VILLAPANÉS | * * * * * | 260€ | 248€ |
| ABBA TRIANA | * * * * | 119€ | 105€ |
| AC CIUDAD DE SEVILLA | * * * * | 110€ | 100€ |
| AYRE SEVILLA | * * * * | 90€ | 90€ |
| BÉCQUER | * * * * | 120€ | 106€ |
| CATALONIA GIRALDA | * * * * | 107€ | 95€ |
| DOÑA MARÍA | * * * * | 150€ | 119€ |
| GRAN LAR | * * * * | 90€ | 70€ |
| HESPERIA SEVILLA | * * * * | 120€ | 105€ |
| HOSPES LAS CASAS DEL REY DE BAEZA | * * * * | 205€ | 139€ |
| HUSA LOS SEISES | * * * * | 118€ | 103€ |
| INGLATERRA | * * * * | 140€ | 124€ |
| LAS CASAS DE LA JUDERÍA (Domingo a Jueves) | * * * * | 156€ | 116€ |
| LAS CASAS DE LA JUDERÍA (Viernes y Sábado) | * * * * | 170€ | 122€ |
| MELIÁ SEVILLA | * * * * | 119€ | 119€ |
| NH CENTRAL CONVENCIONES | * * * * | 107€ | 97€ |
| NH VIAPOL | * * * * | 107€ | 97€ |
| NOVOTEL SEVILLA MARQUÉS DEL NERVIÓN | * * * * | 89€ | 79€ |
| PETIT PALACE MARQUÉS DE SANTA ANA | * * * * | 161€ | 134€ |
| PETIT PALACE SANTA CRUZ | * * * * | 161€ | 134€ |
| SAN GIL | * * * * | 118€ | 91€ |
| SEVILLA CENTER | * * * * | 128€ | 117€ |
| SILKEN AL ANDALUS PALACE | * * * * | 90€ | 80€ |
| TRYP MACARENA | * * * * | 101€ | 91€ |
| ALMINAR | * * * | 129€ | 95€ |
| AMADEUS SEVILLA | * * * | 119€ | 100€ |
| AMÉRICA | * * * | 120€ | 85€ |
| CONFORTEL PUERTA DE TRIANA | * * * | 158€ | 148€ |
| DERBY | * * * | 120€ | 85€ |
| EUROSTARS REGINA | * * * | 160€ | 150€ |
| LAS CASAS DE LOS MERCADERES (9-30 Septiembre) | * * * | 115€ | 93€ |
| LAS CASAS DE LOS MERCADERES (1-9 Octubre) | * * * | 137€ | 110€ |
| MONTE CARMELO | * * * | 91€ | 81€ |
| MONTE TRIANA | * * * | 91€ | 81€ |
| NH PLAZA DE ARMAS | * * * | 105€ | 95€ |
| PATIO DE LA ALAMEDA (1) | * * * | 100€ | 73€ |
| PLAZA SANTA LUCÍA (Lunes a Sábado) | * * * | 80€ | 74€ |
| PLAZA SANTA LUCÍA (Domingos) | * * * | 65€ | 58€ |
| DUCAL | * * | 77€ | 71€ |
| MURILLO | * * | 98€ | 87€ |
| PETIT PALACE CANALEJAS | * * | 99€ | 87€ |
| YH GIRALDA (1) (Domingo a Jueves) | * * | 89€ | 75€ |
| YH GIRALDA (1) (Viernes y Sábado) | * * | 95€ | 78€ |
| MAESTRANZA (1) | * | 87€ | 53€ |
| SIMÓN | * | 107€ | 96€ |
| APARTAMENTOS PATIO DE LA CARTUJA | 3 llaves | 115€ | 78€ |
| PROVINCE OF SEVILLE | |||
| HOTEL | CATEGORY | DOUBLE ROOM | SINGLE ROOM |
| HACIENDA BENAZUZA / Sanlúcar la Mayor | * * * * * | 405€ | 370€ |
| ALCORA / San Juan de Aznalfarache | * * * * | 72€ | 66€ |
| ANDALUSI PARK / Benacazón | * * * * | 70€ | 70€ |
| VEREDA REAL / Valencina de la Concepción | * * * * | 61€ | 54€ |
| CORTIJO TORRE DE LA REINA / Guillena | * * * | 129€ | 116€ |
| OROMANA / Alcalá de Guadaira | * * * | 78€ | 72€ |
| HACIENDA DE ORÁN / Utrera | Turismo Rural | 86€ | 65€ |
| Prices per night and room inclusive of breakfast and V.A. Tax. | |||
| (1) Breakfast not included. |